| Teema pealkiri | Juhendaja(d) | Töö teema reg. kuupäev | Üliõpilane | Töö liik | Õppekava | Töö |
| Routhi teoreem | Tõnu Tõnso | 01.02.2019 | Margit Künnap | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Protsessi kaevandamise tehnikate rakendamise võimalused ja kasud AS Aasa Global näitel | Marlon Gerardo Dumas Menjivar | 30.03.2017 | Kristjan Akkermann | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Juhuslike arvude genereerimine | Tõnu Tõnso | 27.10.2016 | Kaarel Piip | Magistritöö | Matemaatika MA | |
| Õppematerjal gümnaasiumiosa XIV kursuse "Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine" ja valikkursuse "Majandusmatemaatika elemendid" toetamiseks | Tõnu Tõnso | 27.10.2016 | Agne Seli | Magistritöö | Matemaatikaõpetaja MA | |
| Logistilised funktsioonid ja nende rakendamine erinavates eluvaldkondades | Tõnu Tõnso | 21.10.2016 | Karoliine Keres | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| IT-varade halduse tsentraliseerimine Tallinna linna näitel | Indrek Hiie | 01.04.2015 | Andres Vider | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA |
