| Teema pealkiri | Juhendaja(d) | Töö teema reg. kuupäev | Üliõpilane | Töö liik | Õppekava | Töö |
| Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega | Eka Jeladze Kai Pata | 07.05.2019 | Sille Paas | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Õigusaktidest tulenevate nõuete rakendamine eraettevõtte lepingute haldamisel | Kädi Riismaa | 22.04.2019 | Piret Reinsalu | Magistritöö | Infoteadus MA | |
| Andmekvaliteedi mõõtmise võimalused pärandsüsteemis | Kädi Riismaa | 22.04.2019 | Silver Saar | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine | Hans Põldoja | 20.04.2019 | Kristo Siig | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Õpimärkide kasutamine e-ohutuse alaste pädevuste hindamiseks esimeses kooliastmes | Hans Põldoja | 13.02.2019 | Dagne Press | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Meediaõpetuse õppematerjalide väljatöötamine põhikooli õpetajatele | Hans Põldoja | 07.02.2019 | Cristina Kaska | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain | Hans Põldoja | 04.10.2018 | Brigitta Laura Kannel | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil | Mart Laanpere Hans Põldoja | 01.10.2018 | Anet Põdra | Bakalaureusetöö | Infoteadus BA | |
| Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine | Hans Põldoja | 01.10.2018 | Kristel Roosimaa | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Meeskonnatöö jõudlust mõjutavad tegurid Politsei- ja Piirivalveameti dokumendihaldusbüroos | Kädi Riismaa | 01.10.2018 | Merlin Vahtramäe | Magistritöö | Infoteadus MA | |
| Piiratud juurdepääsuga teabehalduse põhimõtete rakendamine valdkondlikes menetlussüsteemides | Kädi Riismaa | 28.09.2018 | Merle Reitalu | Magistritöö | Infoteadus MA | |
| Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs | Hans Põldoja | 31.08.2018 | Kärol-Milaine Jürgenson | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Foneemanalüüsioskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ning evalveerimine | Riin Naestema Hans Põldoja | 02.04.2018 | Lilit Vuntus | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Erinevate tarkvarade mõju dokumendihaldussüsteemi kasutatavusele Statistikaameti näitel | Kädi Riismaa | 25.09.2017 | Klarika Orav | Magistritöö | Infoteadus MA | |
| Eesti IT-ettevõtete kogemused ja võimalused rahvusvahelistel riigihangetel | Hans Põldoja Ander Tenno | 31.03.2017 | Marko Nemberg | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Organisatsiooni seest tulenevate infoturbeohtude vältimise sotsio-tehnoloogiliste meetmete rakendamine Eesti avaliku sektori asutustes | Andro Kull Raul Rikk | 30.03.2017 | Livio Nimmer | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Muusikaürituste infoportaali prototüübi disain | Hans Põldoja | 10.10.2016 | Alina Nurk | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Taktikalise teadmuse hõive, avastamise ja jagamise keskkonna disain | Mart Laanpere Hans Põldoja | 23.03.2016 | Ivar Janson | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA |
