| Teema pealkiri | Juhendaja(d) | Töö teema reg. kuupäev | Üliõpilane | Töö liik | Õppekava | Töö |
| Pärandsüsteemi väärtusloome hindamise mudeli välja töötamine | Guido Leibur | 22.04.2019 | Grete Urbel | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Põhikooli õpilaste toimetulek veebis leviva valeinformatsiooniga | Birgy Lorenz | 20.04.2019 | Kristina Asuküla | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Pahavara analüüs ja selle olulisus küberturbe kontekstis | Kairi Osula | 14.11.2018 | Joosep Sander Juhanson | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Muudatuste juhtimise optimeerimine keskmise suurusega ettevõtetes | Guido Leibur | 16.04.2018 | Andres Vaarik | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Andmete visualiseerimine JavaScript'i teekide abil | Kairi Osula | 11.04.2018 | Markus Suurekivi | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| IT süsteemide privileegide hügieen kui meede infosüsteemide sissemurdmiste ennetamiseks | Guido Leibur | 11.04.2018 | Sergei Jemeljanov | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| IT süsteemide privileegide hügieen kui meede infosüsteemide sissemurdmiste ennetamiseks | Guido Leibur | 11.04.2018 | Sergei Jemeljanov | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Pärandandmete hoiustamiseks sobiliku süsteemi planeerimine Danske Bank süsteemide põhjal | Guido Leibur | 29.03.2018 | Indrek Siimon | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Õpetaja võimalused aitamaks koolieelikut ja 1.klassi last interneti ohtude maailmas | Birgy Lorenz | 01.04.2015 | Heily Epro | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA |
