| Teema pealkiri | Juhendaja(d) | Töö teema reg. kuupäev | Üliõpilane | Töö liik | Õppekava | Töö |
| E-arvete mõju finantsteenustele | Anu Tanila | 28.04.2019 | Indrek Allas | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused | Mart Laanpere Aleksandra Ljalikova | 22.04.2019 | Ave Lausing | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Pilvetaristu kulude vähendamise meetmete tuvastamine Adcash OÜ näitel | Riho Kurg | 22.04.2019 | Anton Konnov | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad | Mart Laanpere | 22.04.2019 | Kristel Kriisa | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis | Mart Laanpere | 22.04.2019 | Maria Savina | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Neuruto: A Neuroadaptive Virtual Reality Serious Game for Health | Ilkka Kosunen | 12.04.2019 | Toshifumi Sasaki | Magistritöö | Digitaalsed õpimängud MA | |
| Exploring the differences in aesthetic interaction profiles of popular dating apps in Southern and Northern European countries | David Lamas Mati Mõttus | 11.04.2019 | Yan Asadchy | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Emotion detection when using digital media: a study of usability evaluation supported by measuring facial expressions | Ilkka Kosunen | 28.03.2019 | Liisa Prits | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| The Impact of Website Design on Users' Trust Perceptions: Building Customers' Trust in a Website and, Consequently, the Brand / Company | Mati Mõttus Sonia Sousa | 11.02.2019 | Kairi Fimberg | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Maatriksitega seotud kvaasirühmad | Alar Leibak | 01.02.2019 | Kairit Suurväli | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Pahavara analüüs ja selle olulisus küberturbe kontekstis | Kairi Osula | 14.11.2018 | Joosep Sander Juhanson | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| 3D modelleerimise, 3D printimise ja animeerimise juhend, kasutamiseks Tallinna Ülikooli õpilasakadeemias | Kalle Kivi | 02.10.2018 | Ats Klemmer | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| 3D printerite kasutamine Eesti koolides | Kalle Kivi | 02.10.2018 | Elle Elisa Ivantšikova | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Mobiilirakenduse arendamine React Native raamistikuga hulgimüügi ettevõtte näitel | Jaanika Meigas Rainit Vildo | 01.10.2018 | Tanel Otsa | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Generatiivne disain Solid Edge'is: Ülevaade ning juhendi loomine | Kalle Kivi | 01.10.2018 | Lauri Valma | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Nurga trisektsiooni probleem ja lahenduskatsed | Mart Abel | 01.10.2018 | Kristi Kuddi | Seminaritöö | Informaatika BA | |
| Liisingettevõtte finantsprotsesside automatiseerimine iseteenindustarkvara abil | Jaanika Meigas Taivo Türnpu | 01.10.2018 | Rasmus Aaviste | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Homöomorfsus ja sidusus topoloogilistes ruumides | Mart Abel | 01.10.2018 | Lauri Varmann | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil | Mart Laanpere Hans Põldoja | 01.10.2018 | Anet Põdra | Bakalaureusetöö | Infoteadus BA | |
| Teiste inimeste ootuste mõju Retti sündroomiga isikute kommunikatsioonile | Ilkka Kosunen Ene Varik-Maasik | 21.06.2018 | Anne-Mari Rebane | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Andmete visualiseerimine JavaScript'i teekide abil | Kairi Osula | 11.04.2018 | Markus Suurekivi | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Muudatuste juhtimine infosüsteemi arendusprotsessis Põllumajandusameti näitel | Peeter Normak | 02.04.2018 | Katrin Leemet | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Ülikooli-kooli koosloome protsessi rakendamine ja hindamine Elavate Laborite kontekstis | Mart Laanpere Kairit Tammets | 30.03.2018 | Margit Ojaots | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Vaateid Eestile kui digiaedikule | Kaido Kikkas | 30.03.2018 | Madis Kaasik | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Organisatsiooni kultuuri ja tulemuslikkuse vahelised seosed Eesti infotehnoloogia ettevõtete näitel | Maria Kütt | 29.03.2018 | Rainit Vildo | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Matemaatika õppimine digitaalse õppevara versus tavaõpiku abil. Võrdlusuuring | Mart Laanpere | 28.03.2018 | Peep Randviir | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus eKoolikoti kontekstis | Mart Laanpere | 20.03.2018 | Airi Aavik | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Digipeegli kohandus innovatsiooni juhtimiseks lasteaias | Mart Laanpere | 19.03.2018 | Karin Milinevitš | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Klienditoe toimimispõhimõtted agiilses arendusmudelis Skype ja Microsofti näitel | Adam Morris Peeter Normak | 03.10.2017 | Mart Liivand | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| IKT-pädevuste mudeli koostamine ja valideerimine ERR arendusosakonna näitel | Mart Laanpere | 03.05.2017 | Lilija Kostjukevitš | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Maatriksi polaarlahutus ja sellega seonduvad rühmad | Alar Leibak | 01.02.2017 | Kairit Suurväli | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Nurga trisektsioon | Mart Abel | 20.10.2016 | Kristi Kuddi | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Ringi kvadratuuri probleem | Mart Abel | 19.10.2016 | Taali Aasmäe | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Eesti hariduspilve referentsarhitektuur | Mart Laanpere | 17.10.2016 | Tanel Oppi | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Wordpressi vabavaraliste e-poe liideste võrdlus ja e-poe loomine disainerrõivaste tootjale | Kalle Kivi | 07.10.2016 | Tõnis Nerep | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Tehete pidevus ruutmaatriksite algebras korrutistopoloogias | Mart Abel | 30.09.2016 | Tatiana Ganyavina | Bakalaureusetöö | Matemaatika BA | |
| Äritarkvaraga tegeleva ettevõtte äriprotsesside analüüs | Enn Õunapuu | 25.04.2016 | Kata-Liina Normak | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Taktikalise teadmuse hõive, avastamise ja jagamise keskkonna disain | Mart Laanpere Hans Põldoja | 23.03.2016 | Ivar Janson | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Learning Interactions: Towards a Unified Model for Offline and Online Analytics | Mart Laanpere | 10.12.2015 | Maka Eradze | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK | |
| Paindliku arendusmetoodika ulatuslik rakendamine | Peeter Normak | 01.04.2015 | Madis Raus | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Tarkvaraarenduse mudelite rakendamine tootejuhtimisprotsessis | Peeter Normak | 31.03.2015 | Ülle Sepp | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Eesti kui digiaedik - jälgimine ja privaatsus Eesti ühiskonnas | Kaido Kikkas | 09.03.2015 | Mario Liimann | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Vaba tarkvara strateegiad Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia taristu haldamiseks / Free Software Strategies of Managing Information and Communication Technology Infrastructure in Estonia | Kaido Kikkas | 24.09.2012 | Edmund Laugasson | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK | |
| Exploring the use of eye-tracking in user experience research | David Lamas Mati Mõttus | 02.03.2012 | Olga Sorokina | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA |
