auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesevalik=sample(1:3, 1)
paste("Auhind kapis ", auhinnakapp, "Valiti kapp ",inimesevalik)
## [1] "Auhind kapis 1 Valiti kapp 2"
if(auhinnakapp==inimesevalik){
"Pihtas"
} else {
"Möödas"
}
## [1] "Möödas"
katseid=0
pihtaskordi=0
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesevalik=sample(1:3, 1)
paste("Auhind kapis ", auhinnakapp, "Valiti kapp ",inimesevalik)
## [1] "Auhind kapis 1 Valiti kapp 2"
katseid=katseid+1
if(auhinnakapp==inimesevalik){
pihtaskordi=pihtaskordi+1
}
paste(katseid, "katsest ", pihtaskordi, "pihtas, ", 100*(pihtaskordi/katseid), "protsenti")
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
katseid=0
pihtaskordi=0
for(katsenr in 1:10){ #pange kümne asemele sada, veenduge, kuidas tulemus muutub
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesevalik=sample(1:3, 1)
paste("Auhind kapis ", auhinnakapp, "Valiti kapp ",inimesevalik)
katseid=katseid+1
if(auhinnakapp==inimesevalik){
pihtaskordi=pihtaskordi+1
}
print(paste(katseid, "katsest ", pihtaskordi, "pihtas, ", 100*(pihtaskordi/katseid), "protsenti"))
}
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
tulemused=c()
katseid=0
pihtaskordi=0
for(katsenr in 1:10){ #pange kümne asemele sada, veenduge, kuidas tulemus muutub
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesevalik=sample(1:3, 1)
paste("Auhind kapis ", auhinnakapp, "Valiti kapp ",inimesevalik)
katseid=katseid+1
if(auhinnakapp==inimesevalik){
pihtaskordi=pihtaskordi+1
}
print(paste(katseid, "katsest ", pihtaskordi, "pihtas, ", 100*(pihtaskordi/katseid), "protsenti"))
}
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 2 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "5 katsest 2 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 3 pihtas, 42.8571428571429 protsenti"
## [1] "8 katsest 4 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "9 katsest 5 pihtas, 55.5555555555556 protsenti"
## [1] "10 katsest 5 pihtas, 50 protsenti"
tulemused=c(tulemused, pihtaskordi)
tulemused
## [1] 5
tulemused=c()
for(seerianr in 1:20){
katseid=0
pihtaskordi=0
for(katsenr in 1:10){
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesevalik=sample(1:3, 1)
#paste("Auhind kapis ", auhinnakapp, "Valiti kapp ",inimesevalik)
katseid=katseid+1
if(auhinnakapp==inimesevalik){
pihtaskordi=pihtaskordi+1
}
print(paste(katseid, "katsest ", pihtaskordi, "pihtas, ", 100*(pihtaskordi/katseid), "protsenti"))
}
tulemused=c(tulemused, pihtaskordi)
}
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 2 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "4 katsest 2 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "5 katsest 3 pihtas, 60 protsenti"
## [1] "6 katsest 4 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 4 pihtas, 57.1428571428571 protsenti"
## [1] "8 katsest 4 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "9 katsest 5 pihtas, 55.5555555555556 protsenti"
## [1] "10 katsest 6 pihtas, 60 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 2 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "4 katsest 3 pihtas, 75 protsenti"
## [1] "5 katsest 4 pihtas, 80 protsenti"
## [1] "6 katsest 5 pihtas, 83.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 6 pihtas, 85.7142857142857 protsenti"
## [1] "8 katsest 6 pihtas, 75 protsenti"
## [1] "9 katsest 6 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "10 katsest 7 pihtas, 70 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 1 pihtas, 16.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 1 pihtas, 14.2857142857143 protsenti"
## [1] "8 katsest 1 pihtas, 12.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 2 pihtas, 22.2222222222222 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 2 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 2 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 4 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 2 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "3 katsest 3 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "4 katsest 4 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "5 katsest 4 pihtas, 80 protsenti"
## [1] "6 katsest 4 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 4 pihtas, 57.1428571428571 protsenti"
## [1] "8 katsest 4 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "9 katsest 4 pihtas, 44.4444444444444 protsenti"
## [1] "10 katsest 5 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "4 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "5 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "6 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "7 katsest 1 pihtas, 14.2857142857143 protsenti"
## [1] "8 katsest 1 pihtas, 12.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 2 pihtas, 22.2222222222222 protsenti"
## [1] "10 katsest 2 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 1 pihtas, 16.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "4 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "5 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "6 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "7 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "8 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "9 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "10 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 2 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 2 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "5 katsest 2 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 1 pihtas, 16.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 1 pihtas, 14.2857142857143 protsenti"
## [1] "8 katsest 2 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "9 katsest 2 pihtas, 22.2222222222222 protsenti"
## [1] "10 katsest 2 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 2 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "6 katsest 3 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "7 katsest 3 pihtas, 42.8571428571429 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 4 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 3 pihtas, 42.8571428571429 protsenti"
## [1] "8 katsest 4 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "9 katsest 4 pihtas, 44.4444444444444 protsenti"
## [1] "10 katsest 5 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 1 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "5 katsest 2 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 2 pihtas, 25 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 3 pihtas, 30 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "4 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "5 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "6 katsest 1 pihtas, 16.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 3 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "10 katsest 4 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "4 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "5 katsest 1 pihtas, 20 protsenti"
## [1] "6 katsest 1 pihtas, 16.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 1 pihtas, 14.2857142857143 protsenti"
## [1] "8 katsest 1 pihtas, 12.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 1 pihtas, 11.1111111111111 protsenti"
## [1] "10 katsest 1 pihtas, 10 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 1 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "3 katsest 2 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "4 katsest 3 pihtas, 75 protsenti"
## [1] "5 katsest 4 pihtas, 80 protsenti"
## [1] "6 katsest 4 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "7 katsest 5 pihtas, 71.4285714285714 protsenti"
## [1] "8 katsest 5 pihtas, 62.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 6 pihtas, 66.6666666666667 protsenti"
## [1] "10 katsest 6 pihtas, 60 protsenti"
## [1] "1 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "2 katsest 0 pihtas, 0 protsenti"
## [1] "3 katsest 1 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "4 katsest 2 pihtas, 50 protsenti"
## [1] "5 katsest 2 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "6 katsest 2 pihtas, 33.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 2 pihtas, 28.5714285714286 protsenti"
## [1] "8 katsest 3 pihtas, 37.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 4 pihtas, 44.4444444444444 protsenti"
## [1] "10 katsest 4 pihtas, 40 protsenti"
## [1] "1 katsest 1 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "2 katsest 2 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "3 katsest 3 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "4 katsest 4 pihtas, 100 protsenti"
## [1] "5 katsest 4 pihtas, 80 protsenti"
## [1] "6 katsest 5 pihtas, 83.3333333333333 protsenti"
## [1] "7 katsest 5 pihtas, 71.4285714285714 protsenti"
## [1] "8 katsest 5 pihtas, 62.5 protsenti"
## [1] "9 katsest 5 pihtas, 55.5555555555556 protsenti"
## [1] "10 katsest 6 pihtas, 60 protsenti"
tulemused
## [1] 3 6 7 3 4 5 2 3 0 3 3 2 4 5 3 4 1 6 4 6
hist(tulemused)
seeriapikkus=10
#replace lubab sama kapi numbrit korduvalt väljastada
auhinnakapid=sample(1:3, seeriapikkus, replace=TRUE)
valikukapid= sample(1:3, seeriapikkus, replace=TRUE)
auhinnakapid
## [1] 1 1 3 2 1 1 1 2 1 3
valikukapid
## [1] 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1
auhinnakapid==valikukapid
## [1] TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
which(auhinnakapid==valikukapid) #katse numbrid kus võideti
## [1] 1 2
length(which(auhinnakapid==valikukapid)) #võidetud katsete arv
## [1] 2
#Harjutus: Korjake seeriate tulemused ühte loetellu kokku
tulemused=c()
seeriapikkus=10
for(seerianr in 1:80){
auhinnakapid=sample(1:3, seeriapikkus, replace=TRUE)
valikukapid= sample(1:3, seeriapikkus, replace=TRUE)
tulemused=c(tulemused, length(which(auhinnakapid==valikukapid)))
}
tulemused
## [1] 4 2 3 5 4 3 4 3 3 2 4 4 5 3 2 2 3 1 4 4 2 4 5 2 5 3 4 4 1 1 6 3 2 4 4
## [36] 4 3 4 4 6 3 6 4 4 6 2 7 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 5 2 5 1 2 6 3 2 4 4 4 5
## [71] 3 3 4 4 4 6 3 2 5 2
hist(tulemused)
t.test(tulemused)
##
## One Sample t-test
##
## data: tulemused
## t = 23.025, df = 79, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 3.174601 3.775399
## sample estimates:
## mean of x
## 3.475
#sama nagu eelmine
#for-tsükli asemel sapply käsklus
seeriapikkus=10
tulemused=sapply(1:800, function(seerianr){
auhinnakapid=sample(1:3, seeriapikkus, replace=TRUE)
valikukapid= sample(1:3, seeriapikkus, replace=TRUE)
length(which(auhinnakapid==valikukapid)) #ploki viimane käsk tulemuseks
})
tulemused
## [1] 4 5 5 3 3 5 1 4 5 3 3 2 4 4 5 5 4 4 3 0 3 2 7 1 5 2 3 2 1 2 4 3 3 1 1
## [36] 1 3 5 1 5 1 2 1 4 3 3 4 2 3 4 4 3 1 4 1 1 2 2 4 6 3 3 3 2 4 4 2 5 8 6
## [71] 3 1 5 1 2 3 2 5 2 3 2 3 6 4 3 3 4 1 1 2 2 3 4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 1 0 3
## [106] 2 3 4 4 4 4 3 6 3 2 5 1 3 3 3 2 3 4 2 1 4 5 1 5 3 4 1 1 3 5 2 4 2 2 5
## [141] 6 1 1 5 2 2 5 3 3 6 3 3 1 3 2 2 4 3 6 4 2 3 2 5 3 3 1 3 4 3 3 4 2 5 1
## [176] 4 4 4 2 5 1 4 2 4 5 5 4 4 3 4 4 1 4 3 2 3 4 3 5 2 2 3 3 3 5 2 2 3 2 4
## [211] 3 3 4 2 5 4 1 3 2 2 4 2 2 3 1 2 2 4 0 4 1 4 3 1 3 3 6 4 4 5 4 4 3 4 0
## [246] 2 6 2 3 5 4 4 4 4 4 6 4 2 3 6 1 1 6 2 5 2 4 3 3 4 5 1 2 4 5 5 4 0 5 4
## [281] 4 3 4 3 6 4 7 0 5 3 5 4 6 5 5 5 3 5 5 7 4 1 6 1 6 3 4 5 4 4 4 1 3 4 6
## [316] 5 1 3 2 5 5 5 3 5 2 4 4 2 5 1 5 4 3 4 4 5 3 4 6 4 5 4 3 5 4 2 5 2 5 2
## [351] 2 4 2 3 5 2 2 5 3 3 3 2 2 0 3 5 3 1 7 3 5 5 0 5 3 3 5 2 4 2 1 4 4 2 4
## [386] 5 6 0 1 6 5 3 3 0 2 4 2 4 2 3 3 3 3 5 4 2 1 4 3 4 2 4 3 1 3 4 2 3 6 2
## [421] 4 4 6 5 2 6 4 4 5 6 3 4 5 5 4 2 5 3 3 5 6 3 3 1 2 4 4 2 2 2 4 4 2 1 4
## [456] 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 6 2 0 6 3 2 5 1 3 2 4 2 4 3 3 4 3 6 4 3
## [491] 3 2 3 5 2 3 1 5 1 2 5 4 3 3 5 4 3 3 4 3 5 3 6 4 5 2 4 4 2 2 2 2 3 4 5
## [526] 3 5 3 5 4 5 4 2 3 1 3 3 1 5 5 4 5 6 3 1 4 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 1 2 3 0
## [561] 7 3 7 3 2 4 0 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 2 5 2 3 3 5 2 4 2 6 3 5 4 3 1 4
## [596] 6 3 2 6 3 5 4 3 3 5 2 3 4 4 5 2 1 4 3 3 6 5 4 3 6 1 0 2 2 2 3 2 4 0 4
## [631] 5 2 5 1 3 5 4 3 5 2 3 5 1 2 5 2 2 5 3 4 3 4 2 3 5 3 4 3 1 2 2 5 7 6 1
## [666] 1 4 3 6 3 3 2 5 3 2 1 5 0 1 7 5 2 2 3 4 5 3 4 4 2 2 5 5 4 2 4 4 2 2 0
## [701] 5 7 4 2 1 1 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 2 6 2 5 2 2 5 1 3 4 1 3 5 6 3 5 3 6 5
## [736] 4 4 3 2 2 3 4 6 3 4 5 3 2 6 1 3 5 1 2 2 2 6 1 3 3 4 1 3 6 4 3 4 5 5 2
## [771] 3 4 1 3 4 2 6 3 3 5 4 2 1 7 3 2 5 3 1 1 1 2 3 3 4 2 2 3 4 6
hist(tulemused)
t.test(tulemused)
##
## One Sample t-test
##
## data: tulemused
## t = 61.697, df = 799, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 3.181696 3.390804
## sample estimates:
## mean of x
## 3.28625
Teine tund, vahetusega valimine
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesekapp=sample(1:3, 1)
avatavad=1:3
auhinnakapp
## [1] 1
inimesekapp
## [1] 1
avatavad==auhinnakapp #kas vastaval kohal kapp on auhinnakapp
## [1] TRUE FALSE FALSE
avatavad==inimesekapp
## [1] TRUE FALSE FALSE
#kas vastaval kohal on auhinna- või inimesekapp
#püstkriips tähendab or (või)
avatavad==inimesekapp | avatavad==auhinnakapp
## [1] TRUE FALSE FALSE
#hüümärk ehk eitus
#kas vastaval kohal on inimese ja auhinnata kapp,
lubatudmangujuhilavada=!(avatavad==inimesekapp | avatavad==auhinnakapp)
lubatudmangujuhilavada
## [1] FALSE TRUE TRUE
avatavad[lubatudmangujuhilavada]
## [1] 2 3
#valib ainult ühe kapi
#ühe või kahe vaba kapi hulgast
mangujuhtavas=sample(avatavad[lubatudmangujuhilavada], 1)
mangujuhtavas
## [1] 2
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesekapp=sample(1:3, 1)
avatavad=1:3
#Mängujuht avab avatavate hulgast juhusliku kapi,
#mis ei ole ei inimese- ega auhinnakapp
avatavad=avatavad[!(avatavad==inimesekapp | avatavad==auhinnakapp)]
if(length(avatavad)>1){
mangujuhtavas=sample(avatavad, 1) #võtab ühe juhusliku kahest
} else {
mangujuhtavas=avatavad #võtab selle ainukese, mis vaba
}
#leidke kapp, mille valib inimene pärast vahetamist
avatavad=1:3
vahetatudkapp=avatavad[!(avatavad==inimesekapp | avatavad==mangujuhtavas)]
paste(auhinnakapp, inimesekapp, mangujuhtavas, vahetatudkapp)
## [1] "2 1 3 2"
#kirjutage, kas inimene võitis auhinna
if(auhinnakapp==vahetatudkapp){
print("võitis")
} else {
print("ei võitnud")
}
## [1] "võitis"
#korrake katset 100 korda, näidake, mitmel korral võideti
katseid=100
v6ite=0
for(katsenr in 1:katseid){
auhinnakapp=sample(1:3, 1)
inimesekapp=sample(1:3, 1)
avatavad=1:3
avatavad=avatavad[!(avatavad==inimesekapp | avatavad==auhinnakapp)]
if(length(avatavad)>1){
mangujuhtavas=sample(avatavad, 1)
} else {
mangujuhtavas=avatavad
}
avatavad=1:3
vahetatudkapp=avatavad[!(avatavad==inimesekapp | avatavad==mangujuhtavas)]
paste(auhinnakapp, inimesekapp, mangujuhtavas, vahetatudkapp)
if(auhinnakapp==vahetatudkapp){
v6ite=v6ite+1
}
}
paste("Võite ", v6ite,", ", (v6ite/katseid)*100, " protsenti")
## [1] "Võite 70 , 70 protsenti"