library(reshape)
## Warning: package 'reshape' was built under R version 3.3.2
synnid=read.table("http://www.tlu.ee/~jaagup/andmed/sots/synnid.csv", header=TRUE, sep=";", encoding="UTF-8")
surmad=read.table("http://www.tlu.ee/~jaagup/andmed/sots/surmad.csv", header=TRUE, sep=";", encoding="UTF-8")
head(synnid)
##            Maakond a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 a2012 a2013
## 1    Harju maakond  6221  6795  7249  7421  7238  7407  6899  6589  6534
## 2     Hiiu maakond    95    82    80    93    72    96    98    58    50
## 3 Ida-Viru maakond  1639  1498  1590  1490  1453  1336  1263  1259  1239
## 4   Jõgeva maakond   328   319   305   332   342   313   283   280   255
## 5    Järva maakond   392   365   356   388   355   385   342   303   227
## 6    Lääne maakond   240   252   247   277   246   242   231   208   198
##   a2014 a2015
## 1  6735  6864
## 2    48    70
## 3  1182  1222
## 4   254   289
## 5   279   263
## 6   184   218
head(surmad)
##            Maakond a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 a2012 a2013
## 1    Harju maakond  5960  5975  6148  5778  5661  5459  5489  5463  5396
## 2     Hiiu maakond   120   138   135   117   138   128   114   106   116
## 3 Ida-Viru maakond  2660  2549  2636  2538  2496  2455  2255  2356  2206
## 4   Jõgeva maakond   506   523   499   486   452   435   426   484   446
## 5    Järva maakond   511   502   487   473   431   482   379   434   429
## 6    Lääne maakond   383   401   412   360   357   326   327   311   353
##   a2014 a2015
## 1  5607  5633
## 2   120   116
## 3  2217  2197
## 4   451   429
## 5   397   417
## 6   370   324
koos=merge(synnid, surmad, by.x="Maakond", by.y="Maakond")
head(koos)
##              Maakond a2005.x a2006.x a2007.x a2008.x a2009.x a2010.x
## 1      Harju maakond    6221    6795    7249    7421    7238    7407
## 2       Hiiu maakond      95      82      80      93      72      96
## 3   Ida-Viru maakond    1639    1498    1590    1490    1453    1336
## 4     Jõgeva maakond     328     319     305     332     342     313
## 5      Järva maakond     392     365     356     388     355     385
## 6 Lääne-Viru maakond     631     712     717     699     688     693
##   a2011.x a2012.x a2013.x a2014.x a2015.x a2005.y a2006.y a2007.y a2008.y
## 1    6899    6589    6534    6735    6864    5960    5975    6148    5778
## 2      98      58      50      48      70     120     138     135     117
## 3    1263    1259    1239    1182    1222    2660    2549    2636    2538
## 4     283     280     255     254     289     506     523     499     486
## 5     342     303     227     279     263     511     502     487     473
## 6     647     636     617     501     594     915     932     912     930
##   a2009.y a2010.y a2011.y a2012.y a2013.y a2014.y a2015.y
## 1    5661    5459    5489    5463    5396    5607    5633
## 2     138     128     114     106     116     120     116
## 3    2496    2455    2255    2356    2206    2217    2197
## 4     452     435     426     484     446     451     429
## 5     431     482     379     434     429     397     417
## 6     844     829     807     775     814     788     787
koos$a2005.x-koos$a2005.y
##  [1]   261   -25 -1021  -178  -119  -284  -143  -215  -339  -169  -140
## [12]    76  -209  -254  -206
vahed=data.frame(Maakond=koos$Maakond, saldo2005=koos$a2005.x-koos$a2005.y)
vahed
##               Maakond saldo2005
## 1       Harju maakond       261
## 2        Hiiu maakond       -25
## 3    Ida-Viru maakond     -1021
## 4      Jõgeva maakond      -178
## 5       Järva maakond      -119
## 6  Lääne-Viru maakond      -284
## 7       Lääne maakond      -143
## 8       Põlva maakond      -215
## 9       Pärnu maakond      -339
## 10      Rapla maakond      -169
## 11      Saare maakond      -140
## 12      Tartu maakond        76
## 13      Valga maakond      -209
## 14   Viljandi maakond      -254
## 15       Võru maakond      -206
koospikk=melt(koos, id="Maakond")
koospikk$aasta=substring(koospikk$variable, 2, 5)
koospikk$syndmus=ifelse(substring(koospikk$variable, 7, 7)=="x", "synnid", "surmad")
koospikk$variable=NULL
head(koospikk)
##              Maakond value aasta syndmus
## 1      Harju maakond  6221  2005  synnid
## 2       Hiiu maakond    95  2005  synnid
## 3   Ida-Viru maakond  1639  2005  synnid
## 4     Jõgeva maakond   328  2005  synnid
## 5      Järva maakond   392  2005  synnid
## 6 Lääne-Viru maakond   631  2005  synnid
head(cast(koospikk, Maakond+aasta~syndmus))
##         Maakond aasta surmad synnid
## 1 Harju maakond  2005   5960   6221
## 2 Harju maakond  2006   5975   6795
## 3 Harju maakond  2007   6148   7249
## 4 Harju maakond  2008   5778   7421
## 5 Harju maakond  2009   5661   7238
## 6 Harju maakond  2010   5459   7407
# osa väärtusi veel puudu
head(cast(koospikk[1:190, ], Maakond+aasta~syndmus))
##         Maakond aasta surmad synnid
## 1 Harju maakond  2005   5960   6221
## 2 Harju maakond  2006   5975   6795
## 3 Harju maakond  2007     NA   7249
## 4 Harju maakond  2008     NA   7421
## 5 Harju maakond  2009     NA   7238
## 6 Harju maakond  2010     NA   7407
cast(koospikk, Maakond~syndmus) # elementide arv
## Aggregation requires fun.aggregate: length used as default
##               Maakond surmad synnid
## 1       Harju maakond     11     11
## 2        Hiiu maakond     11     11
## 3    Ida-Viru maakond     11     11
## 4      Jõgeva maakond     11     11
## 5       Järva maakond     11     11
## 6  Lääne-Viru maakond     11     11
## 7       Lääne maakond     11     11
## 8       Põlva maakond     11     11
## 9       Pärnu maakond     11     11
## 10      Rapla maakond     11     11
## 11      Saare maakond     11     11
## 12      Tartu maakond     11     11
## 13      Valga maakond     11     11
## 14   Viljandi maakond     11     11
## 15       Võru maakond     11     11
cast(koospikk[1:190, ], Maakond~syndmus)
## Aggregation requires fun.aggregate: length used as default
##               Maakond surmad synnid
## 1       Harju maakond      2     11
## 2        Hiiu maakond      2     11
## 3    Ida-Viru maakond      2     11
## 4      Jõgeva maakond      2     11
## 5       Järva maakond      2     11
## 6  Lääne-Viru maakond      2     11
## 7       Lääne maakond      2     11
## 8       Põlva maakond      2     11
## 9       Pärnu maakond      2     11
## 10      Rapla maakond      2     11
## 11      Saare maakond      1     11
## 12      Tartu maakond      1     11
## 13      Valga maakond      1     11
## 14   Viljandi maakond      1     11
## 15       Võru maakond      1     11
cast(koospikk[1:190, ], Maakond~syndmus, max) #olemasolevatest suurim
##               Maakond surmad synnid
## 1       Harju maakond   5975   7421
## 2        Hiiu maakond    138     98
## 3    Ida-Viru maakond   2660   1639
## 4      Jõgeva maakond    523    342
## 5       Järva maakond    511    392
## 6  Lääne-Viru maakond    932    717
## 7       Lääne maakond    401    277
## 8       Põlva maakond    514    309
## 9       Pärnu maakond   1217   1028
## 10      Rapla maakond    527    441
## 11      Saare maakond    472    362
## 12      Tartu maakond   1696   2084
## 13      Valga maakond    527    348
## 14   Viljandi maakond    762    566
## 15       Võru maakond    572    378
cast(koospikk[1:190, ], Maakond~aasta+syndmus) #surmad vaid 2006ni, sealt osa puudu
##               Maakond 2005_surmad 2005_synnid 2006_surmad 2006_synnid
## 1       Harju maakond        5960        6221        5975        6795
## 2        Hiiu maakond         120          95         138          82
## 3    Ida-Viru maakond        2660        1639        2549        1498
## 4      Jõgeva maakond         506         328         523         319
## 5       Järva maakond         511         392         502         365
## 6  Lääne-Viru maakond         915         631         932         712
## 7       Lääne maakond         383         240         401         252
## 8       Põlva maakond         514         299         463         293
## 9       Pärnu maakond        1190         851        1217         909
## 10      Rapla maakond         527         358         498         362
## 11      Saare maakond         472         332          NA         345
## 12      Tartu maakond        1696        1772          NA        1736
## 13      Valga maakond         527         318          NA         347
## 14   Viljandi maakond         762         508          NA         495
## 15       Võru maakond         572         366          NA         367
##    2007_synnid 2008_synnid 2009_synnid 2010_synnid 2011_synnid 2012_synnid
## 1         7249        7421        7238        7407        6899        6589
## 2           80          93          72          96          98          58
## 3         1590        1490        1453        1336        1263        1259
## 4          305         332         342         313         283         280
## 5          356         388         355         385         342         303
## 6          717         699         688         693         647         636
## 7          247         277         246         242         231         208
## 8          281         305         309         297         281         269
## 9          967        1028        1023         959         883         837
## 10         414         437         405         441         359         342
## 11         349         347         362         356         354         322
## 12        1958        1994        2084        2081        1906        1838
## 13         318         348         330         312         315         295
## 14         566         530         517         530         479         482
## 15         378         339         339         377         339         338
##    2013_synnid 2014_synnid 2015_synnid
## 1         6534        6735        6864
## 2           50          48          70
## 3         1239        1182        1222
## 4          255         254         289
## 5          227         279         263
## 6          617         501         594
## 7          198         184         218
## 8          224         202         206
## 9          801         800         807
## 10         348         313         291
## 11         304         255         306
## 12        1826        1806        1747
## 13         267         263         278
## 14         375         436         453
## 15         266         293         298