Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0542,
		eraldis 1
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 2,0		ha 
		Baaskõrgus: 14,0 
		Boniteet: IV 
		Kuivendatud: Ei 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Küps mets 
		Tuleohu klass: väga väike tuleoht(V) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				358 | 
				179,0 | 
				80 | 
				21,4 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				358 | 
				179,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				10 | 
				5,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				20 | 
				10,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				4,0 | 
				2 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    70 | 
	    Kask | 
	    80 | 
		18 | 
		16 | 
		14,9 | 
		S | 
		250 | 
		125,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    20 | 
	    Mänd | 
	    80 | 
		18 | 
		18 | 
		4,3 | 
		S | 
		72 | 
		36,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    10 | 
	    Hall lepp | 
	    40 | 
		18 | 
		16 | 
		2,2 | 
		S | 
		36 | 
		18,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
					 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |