Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 10
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 0,6		ha 
		Baaskõrgus: 24,0 
		Boniteet: II 
		Kuivendatud: Ei 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Valmiv mets 
		Tuleohu klass: väike tuleoht(IV) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				142 | 
				236,7 | 
				70 | 
				23,5 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				142 | 
				236,7 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				2,4 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    40 | 
	    Mänd | 
	    90 | 
		23 | 
		26 | 
		9,2 | 
		S | 
		56.4 | 
		94,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    20 | 
	    Kuusk | 
	    90 | 
		22 | 
		24 | 
		4,5 | 
		S | 
		28.2 | 
		47,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    20 | 
	    Kask | 
	    90 | 
		23 | 
		22 | 
		4,5 | 
		S | 
		28.2 | 
		47,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    10 | 
	    Kuusk | 
	    60 | 
		17 | 
		16 | 
		2,9 | 
		S | 
		14.4 | 
		24,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Mänd | 
	    130 | 
		26 | 
		40 | 
		1,0 | 
		S | 
		7.2 | 
		12,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Hall lepp | 
	    50 | 
		18 | 
		16 | 
		1,4 | 
		S | 
		7.2 | 
		12,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
					 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |