Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 12
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 6,3		ha 
		Baaskõrgus: 0,0 
		Boniteet: II 
		Kuivendatud: Jah 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Noorendik 
		Tuleohu klass: väike tuleoht(IV) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				101 | 
				16,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				101 | 
				16,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				0,0 | 
				0 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    90 | 
	    Kask | 
	    2 | 
		1 | 
		0 | 
		0,0 | 
		S | 
		0 | 
		0,0 | 
		7200 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    10 | 
	    Kuusk | 
	    2 | 
		1 | 
		0 | 
		0,0 | 
		S | 
		0 | 
		0,0 | 
		800 | 
		0 | 
	     
	    | Üksikpuud | 
	    100 | 
	    Mänd | 
	    100 | 
		26 | 
		30 | 
		0,0 | 
		S | 
		100.8 | 
		16,0 | 
		20 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
					 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |