Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 16
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 2,7		ha 
		Baaskõrgus: 0,0 
		Boniteet: - 
		Kuivendatud: Ei 
		Kasvukoht: Jänesekapsa-mustika 
		 
		Metsakategooria: Kaitsemets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: veekaitsemets 
		Arenguklass: Lage ala 
		Tuleohu klass: väga suur tuleoht(I) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				89 | 
				33,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				89 | 
				33,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				27 | 
				10,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				27 | 
				10,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				0,0 | 
				0 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | Üksikpuud | 
	    40 | 
	    Mänd | 
	    100 | 
		28 | 
		30 | 
		0,0 | 
		S | 
		35.1 | 
		13,0 | 
		40 | 
		0 | 
	     
	    | Üksikpuud | 
	    30 | 
	    Kuusk | 
	    100 | 
		26 | 
		28 | 
		0,0 | 
		S | 
		27 | 
		10,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Üksikpuud | 
	    20 | 
	    Kask | 
	    100 | 
		28 | 
		30 | 
		0,0 | 
		S | 
		18.9 | 
		7,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Üksikpuud | 
	    10 | 
	    Haab | 
	    100 | 
		25 | 
		32 | 
		0,0 | 
		S | 
		8.1 | 
		3,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
			
	      | looduslikule uuenemisele jätmine | 
	      tööl pole järjekorda | 
	      0 | 
	       | 
	      0,0 | 
	      0 | 
	     		 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |