Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 17
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 1,0		ha 
		Baaskõrgus: 16,0 
		Boniteet: III 
		Kuivendatud: Ei 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Küps mets 
		Tuleohu klass: väga väike tuleoht(V) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				215 | 
				215,0 | 
				80 | 
				23,3 | 
			 
			
				| Teine | 
				61 | 
				61,0 | 
				40 | 
				9,7 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				276 | 
				276,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				20 | 
				20,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				10 | 
				10,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				3,0 | 
				3 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    60 | 
	    Kask | 
	    80 | 
		20 | 
		18 | 
		14,0 | 
		S | 
		129 | 
		129,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    20 | 
	    Kuusk | 
	    80 | 
		22 | 
		22 | 
		4,1 | 
		S | 
		43 | 
		43,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    10 | 
	    Haab | 
	    50 | 
		20 | 
		20 | 
		2,4 | 
		S | 
		22 | 
		22,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    10 | 
	    Hall lepp | 
	    50 | 
		17 | 
		14 | 
		2,8 | 
		S | 
		22 | 
		22,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Teine | 
	    100 | 
	    Kuusk | 
	    60 | 
		12 | 
		10 | 
		9,7 | 
		S | 
		61 | 
		61,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
			
	      | sanitaarraie | 
	      esimene | 
	      0 | 
	       | 
	      0,0 | 
	      0 | 
	     		 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
			
				| 1 | 
	      Kuusk | 
	      10 | 
	      Kooreürask | 
	      Nõrk | 
	     		 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |