Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 19
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 1,0		ha 
		Baaskõrgus: 24,0 
		Boniteet: II 
		Kuivendatud: Jah 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Küps mets 
		Tuleohu klass: keskmine tuleoht(III) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				247 | 
				247,0 | 
				65 | 
				22,9 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				247 | 
				247,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				20 | 
				20,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				40 | 
				40,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				4,0 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    50 | 
	    Kuusk | 
	    100 | 
		24 | 
		26 | 
		11,0 | 
		S | 
		124 | 
		124,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    30 | 
	    Mänd | 
	    100 | 
		24 | 
		28 | 
		6,9 | 
		S | 
		74 | 
		74,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    15 | 
	    Kask | 
	    80 | 
		20 | 
		18 | 
		4,0 | 
		S | 
		37 | 
		37,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Haab | 
	    100 | 
		26 | 
		40 | 
		1,0 | 
		S | 
		12 | 
		12,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
			
	      | sanitaarraie | 
	      esimene | 
	      0 | 
	       | 
	      0,0 | 
	      0 | 
	     		 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
			
				| 1 | 
	      Kuusk | 
	      20 | 
	      Tormimurd | 
	      Keskmine | 
	     
				| 1 | 
	      Kuusk | 
	      20 | 
	      Kooreürask | 
	      Keskmine | 
	     		 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |