Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 21
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 2,4		ha 
		Baaskõrgus: 17,0 
		Boniteet: III 
		Kuivendatud: Jah 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Keskealine mets 
		Tuleohu klass: väike tuleoht(IV) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				473 | 
				197,1 | 
				80 | 
				22,5 | 
			 
			
				| Teine | 
				31 | 
				12,9 | 
				15 | 
				2,8 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				504 | 
				210,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				9,6 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    70 | 
	    Kask | 
	    60 | 
		19 | 
		16 | 
		15,7 | 
		S | 
		331.2 | 
		138,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    15 | 
	    Mänd | 
	    60 | 
		19 | 
		20 | 
		3,5 | 
		S | 
		72 | 
		30,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    15 | 
	    Kuusk | 
	    60 | 
		19 | 
		18 | 
		3,3 | 
		S | 
		72 | 
		30,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Teine | 
	    100 | 
	    Kuusk | 
	    45 | 
		8 | 
		8 | 
		2,8 | 
		S | 
		31.2 | 
		13,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
					 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |