Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0542,
		eraldis 5
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 0,3		ha 
		Baaskõrgus: 20,0 
		Boniteet: II 
		Kuivendatud: Ei 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Valmiv mets 
		Tuleohu klass: väga väike tuleoht(V) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				68 | 
				226,7 | 
				75 | 
				22,1 | 
			 
			
				| Teine | 
				8 | 
				26,7 | 
				30 | 
				5,8 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				76 | 
				253,3 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				1,5 | 
				5 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    85 | 
	    Kask | 
	    60 | 
		22 | 
		20 | 
		19,0 | 
		S | 
		57.3 | 
		191,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    10 | 
	    Mänd | 
	    120 | 
		25 | 
		30 | 
		2,1 | 
		S | 
		6.9 | 
		23,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Haab | 
	    100 | 
		26 | 
		36 | 
		1,0 | 
		S | 
		3.3 | 
		11,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Teine | 
	    100 | 
	    Kuusk | 
	    45 | 
		8 | 
		8 | 
		5,8 | 
		S | 
		8.1 | 
		27,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
					 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |