Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 6
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 1,2		ha 
		Baaskõrgus: 23,0 
		Boniteet: I 
		Kuivendatud: Jah 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Kaitsemets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: veekaitsemets 
		Arenguklass: Valmiv mets 
		Tuleohu klass: väike tuleoht(IV) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				121 | 
				100,8 | 
				40 | 
				11,8 | 
			 
			
				| Teine | 
				19 | 
				15,8 | 
				20 | 
				3,6 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				140 | 
				116,7 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				8,4 | 
				7 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    50 | 
	    Haab | 
	    40 | 
		20 | 
		22 | 
		5,6 | 
		S | 
		61.2 | 
		51,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    20 | 
	    Hall lepp | 
	    40 | 
		16 | 
		14 | 
		2,6 | 
		S | 
		24 | 
		20,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    20 | 
	    Kuusk | 
	    40 | 
		16 | 
		18 | 
		2,5 | 
		S | 
		24 | 
		20,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Kask | 
	    80 | 
		22 | 
		26 | 
		0,5 | 
		S | 
		6 | 
		5,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Mänd | 
	    80 | 
		20 | 
		28 | 
		0,6 | 
		S | 
		6 | 
		5,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Teine | 
	    50 | 
	    Kuusk | 
	    30 | 
		8 | 
		8 | 
		1,7 | 
		S | 
		9.6 | 
		8,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Teine | 
	    50 | 
	    Hall lepp | 
	    20 | 
		8 | 
		6 | 
		1,9 | 
		S | 
		9.6 | 
		8,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
					 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |