Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 8
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 0,4		ha 
		Baaskõrgus: 19,0 
		Boniteet: II 
		Kuivendatud: Jah 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Tulundusmets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: - 
		Arenguklass: Küps mets 
		Tuleohu klass: väike tuleoht(IV) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				82 | 
				205,0 | 
				80 | 
				22,9 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				82 | 
				205,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				0 | 
				0,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				1,2 | 
				3 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    60 | 
	    Hall lepp | 
	    50 | 
		19 | 
		16 | 
		14,1 | 
		S | 
		49.2 | 
		123,0 | 
		0 | 
		75 | 
	     
	    | Esimene | 
	    35 | 
	    Kask | 
	    50 | 
		21 | 
		18 | 
		7,5 | 
		S | 
		28.8 | 
		72,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Kuusk | 
	    50 | 
		16 | 
		16 | 
		1,3 | 
		S | 
		4 | 
		10,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Järelkasv | 
	    100 | 
	    Kuusk | 
	    20 | 
		2 | 
		2 | 
		0,0 | 
		S | 
		0 | 
		0,0 | 
		2000 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
			
	      | aegjärkne raie | 
	      esimene | 
	      0 | 
	       | 
	      0,0 | 
	      0 | 
	     		 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
					 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |