Takseerkirjeldus - katastritunnus 82002:002:0543,
		eraldis 9
		 | 
	
	
		Maakond: Valga 
		Vald: Tõlliste 
		Üksus: LÜÜDIANSO (0) | 
		Korraldaja: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 
		Taks. kpv: 1.12.2003 
		Kava kpv: 27.02.2004 
		Kava on kehtestatud (15.03.2006) | 
	
	
		Pindala: 1,5		ha 
		Baaskõrgus: 25,0 
		Boniteet: II 
		Kuivendatud: Jah 
		Kasvukoht: kõdusoo 
		 
		Metsakategooria: Kaitsemets 
		Kõlviku liik: Tootlik metsamaa 
		Kaitse põhjus: veekaitsemets 
		Arenguklass: Valmiv mets 
		Tuleohu klass: keskmine tuleoht(III) | 
		
		
			
				| Rinne | 
				Tagavara  
				tm | 
				tm/ha | 
				Täius | 
				Rinnaspindala m2/ha | 
			 
			
				| Esimene | 
				410 | 
				273,3 | 
				70 | 
				25,2 | 
			 
			
				| Teine | 
				0 | 
				0,0 | 
				0 | 
				0,0 | 
			 
			
				| Üksikpuud | 
				0 | 
				0,0 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Maht kokku | 
				410 | 
				273,3 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Surnud mets | 
				15 | 
				10,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Lamapuit | 
				45 | 
				30,0 | 
				  | 
				  | 
			 
			
				| Juurdekasv | 
				6,0 | 
				4 | 
				  | 
				  | 
			 
		 
		 | 
	
	
		 
		
			
				| Rinne | 
				% | 
				Puuliik | 
				Vanus | 
				H | 
				D | 
				G | 
				Päritolu | 
				maht | 
				maht/ha | 
				N | 
				Vr% | 
			 
			
	    | * Esimene | 
	    55 | 
	    Mänd | 
	    90 | 
		24 | 
		28 | 
		14,1 | 
		S | 
		225 | 
		150,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    35 | 
	    Kuusk | 
	    90 | 
		24 | 
		26 | 
		8,5 | 
		S | 
		144 | 
		96,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    5 | 
	    Haab | 
	    90 | 
		25 | 
		30 | 
		1,3 | 
		S | 
		21 | 
		14,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    3 | 
	    Kask | 
	    90 | 
		24 | 
		24 | 
		0,7 | 
		S | 
		12 | 
		8,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     
	    | Esimene | 
	    2 | 
	    Hall lepp | 
	    50 | 
		18 | 
		16 | 
		0,6 | 
		S | 
		7.5 | 
		5,0 | 
		0 | 
		0 | 
	     		 
		*Enamuspuuliik 
		
			
				| Tööd | 
				Järjekord | 
				Puude arv | 
				Puuliik | 
				Pindala | 
				Aasta | 
			 
			
	      | sanitaarraie | 
	      esimene | 
	      0 | 
	       | 
	      0,0 | 
	      0 | 
	     		 
		 
		
			
				| Rinne | 
				Kahjustatud puuliik | 
				Osakaal (%) | 
				Põhjus | 
				Aste | 
			 
			
				| 1 | 
	      Kuusk | 
	      20 | 
	      Tormimurd | 
	      Keskmine | 
	     		 
		Märkused:  
		
			
				| Allikas: metsaressursi arvestuse riiklik register, 20.01.2009				 | 
				Prindi | 
			 
		 
		 |