```json
{
	"eesti - eurostat": [
		{
			"seos": "juhised",
			"roll 1": ["eesti", "juhise saaja"],
			"roll 2": ["eurostat", "juhise andja"]
		}
	],
	"eesti - risto kaarna": [
		{
			"seos": "eelarve kommenteerimine",
			"roll 1": ["eesti", "riik"],
			"roll 2": ["risto kaarna", "kommenteerija"]
		}
	],
	"eesti - haigekassa": [
		{
			"seos": "tegevustoetus",
			"roll 1": ["eesti", "toetuse andja"],
			"roll 2": ["haigekassa", "toetuse saaja"]
		}
	],
	"eesti - rahandusministeerium": [
		{
			"seos": "valitsusasutus",
			"roll 1": ["eesti", "riik"],
			"roll 2": ["rahandusministeerium", "asutus"]
		}
	],
	"eurostat - risto kaarna": [
		{
			"seos": "eelarvepositsiooni kommenteerimine",
			"roll 1": ["eurostat", "juhiste andja"],
			"roll 2": ["risto kaarna", "kommenteerija"]
		}
	],
	"eurostat - rahandusministeerium": [
		{
			"seos": "juhiste rakendamine",
			"roll 1": ["eurostat", "juhiste andja"],
			"roll 2": ["rahandusministeerium", "rakendaja"]
		}
	],
	"risto kaarna - rahandusministeerium": [
		{
			"seos": "töötaja",
			"roll 1": ["risto kaarna", "analüütik"],
			"roll 2": ["rahandusministeerium", "tööandja"]
		}
	],
	"haigekassa - rahandusministeerium": [
		{
			"seos": "eelarveandmed",
			"roll 1": ["haigekassa", "amet"],
			"roll 2": ["rahandusministeerium", "andmete haldaja"]
		}
	]
}
```